| Status | 2012 | Qty | Avg Price(RM) | |
| S | Coastal | 500 | 1.960 | |
| S | Glomac | 4000 | 0.836 | |
| S | Naim | 1000 | 1.950 | |
| S | Luxchem | 2000 | 1.170 | |
| S | Scientx | 3200 | 2.523 | |
| S | CCK | 6300 | 0.891 | |
| H | Hua Yang | 2000 | 1.545 | |
| H | Tambun | 2000 | 0.725 | |
| Status | 2013 | Qty | Avg Price(RM) | |
| S | Hektar | 2000 | 1.530 | |
| S | Tienwah | 2800 | 2.483 | |
| S | Mbl | 1500 | 1.040 | |
| H | Tambun | 200 | 0.755 | |
| H | Hua Yang | 100 | 1.630 | |
| H | zhulian | 3000 | 2.737 | |
| H | Cbip | 5500 | 2.615 | |
| H | Mbsb | 2000 | 3.070 | |
目前三只主力股是Mbsb,Cbip,zhulian这三只股我觉得很有潜力,有未来,管理层管理有方,买股票就是要买有未来的公司。
在我这些投资年来,最让我遗憾的是卖了好股如:Scientx,Hua Yang,
| Tambun 我觉得我不够成熟,必须多多学习,心态不够稳定,共勉之~ |